Sfaturi pentru pacienti
Praful de casa
Polenurile
Mucegaiurile
Alergia alimentara
Reactia incrucisata intre alergeni
Pseudoalergia
Intoleranta la histamina
Polenurile
Mucegaiurile
Alergia alimentara
Reactia incrucisata intre alergeni
Pseudoalergia
Intoleranta la histamina
Reactia incrucisata intre alergeni
- Datorita asemanarii biochimice a diferitelor substante, chiar si primul contact cu un alergen inrudit poate determina un raspuns alergic.
- Cele mai des intalnite reactii alergice incrucisate apar intre polen si anumite alimente deoarece proteinele alimentare pot fi structurate similar sau pot contine aminoacizi similari cu cele din polen (de copaci, ierburi, cereale..). Aceste asemanari duc la legarea de alimente a anticorpului specific pentru polen si se poate declansa reactia alergica. Simptomele sunt mai frecvente in perioada de polenizare.
- Alergia alimentara asociata cu polenul se mai numeste si "sindromul alergic oral" si se caracterizeaza prin prurit lingual, faringian, palatin si al urechilor.Aceste simptome de obicei nu sunt periculoase. Poate sa apara insa edemul buzelor, limbii si faringelui,simptome care pun viata in pericol prin blocarea cailor aerine si necesita tratament de urgenta.
- Nu toti pacientii alergici la polen dezvolta alergii alimentare!!!
In cele doua tabele este prezentata crossreactivitatea (reactia incrucisata) intre diverse polenuri si legume sau fructe, respectiv intre cei mai frecventi alegeni.
Tabel 1
Alimente | MESTEACAN | IERBURI | ARTEMISIA (Pelinita) |
LATEX |
---|---|---|---|---|
Mere, pere (fructe cu samburi) |
des | posibil | posibil | |
Prune, piersici, caise (fructe cu un sambur) |
posibil | posibil | posibil | posibil |
Banane | posibil | des | ||
Kiwi | des | des | posibil | des |
Lychee | posibil | |||
Mango | posibil | posibil | des | |
Lubenita | des | des | ||
Avocado | des | |||
Mazare | posibil | |||
Morcov crud | des | des | ||
Cartof | posibil | posibil | ||
Telina | des | posibil | des | posibil |
Tomate | des | des | posibil | posibil |
Anason,piper, coriandru | posibil | des | ||
Boia de ardei | posibil | posibil | ||
Musetel | posibil | posibil | des | |
Faina de soia, faina de cereale | des | |||
Arahide | posibil | posibil | ||
Alune de padure, migdale, nuci | posibil | posibil | ||
Castane | des |
Tabel 2
Acarieni | |
---|---|
1. Acarian de fructe (A. siro, L.destructor) |
2 |
2. Acarian din praful de casa (D. pteronyssimus) |
1, 53 |
Polen | |
3. Mesteacan | 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22,23, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 57 |
4. Fag | 3, 6, 9 |
5. Stejar | 3 |
6. Arin | 3, 4, 9 |
7. Frasin | 3, 8, 11, 15, 17 |
8. Liliac | 7, 11 |
9. Alun | 3, 4, 5, 6, 47 |
10. Castan | 3 |
11. Maslin | 3, 7, 8, 15, 16, 20 |
12. Plop | 13 |
13. Salcie | 12 |
14. Rapita | 3, 15 |
15. Secara / Cereale | 3, 7, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 27, 35, 37, 38, 49, 50, 57 |
16. Pelinita | 3, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21,22,24, 26, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 57 |
17. Buruieni | 7, 16, 18, 21, 27, 35, 57 |
18. Musetel (in ceai si in medicamente) |
3, 15, 16, 17 |
19. Margareta | 16, 20 |
20. Floarea soarelui (si seminte) | 11, 15, 16, 19 |
Alimente | |
21. Fructe cu samburi mici (ex. mar, para) |
3, 15, 16, 17, 22, 34, 35, 37 |
22. Fructe cu sambure (ex. pruna, piersica, caisa) |
3, 15, 16, 21, 46, 47, 57 |
23. Banane | 3, 24, 27, 30, 57 |
24. Kiwi | 3, 15, 16, 23, 30, 47, 49, 51, 52, 57 |
25. Lychee | 3 |
26. Mango | 3, 16, 33, 35, 57 |
27. Pepene | 15, 17, 23, 32, 33, 35, 57 |
28. Portocale | 3 |
29. Papaya | 57 |
30. Avocado | 23, 24, 57 |
31. Mazare | 16, 46 |
32. Castravete | 27, 33, 35 |
33. Morcov crud | 3, 16, 26, 27, 32, 35 |
34. Cartof crud | 3, 21, 37, 57 |
35. Telina (si condiment) | 3, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 32, 33, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 57 |
36. Soia | 3, 46 |
37. Rosie cruda | 3, 15, 16, 21, 34, 35, 46, 57 |
38. Ceapa | 15 |
39. Anason | 3,16> |
40. Condiment de curry | 3, 16, 35 |
41. Marar | 16 |
42. Boia de ardei | 3, 16, 35 |
43. Piper | 3, 16, 35 |
44. Chimen | 3, 16, 35 |
45. Coriandru | 3, 16, 35 |
46. Arahide | 16, 22, 31, 36, 37, 57 |
47. Nuci | 3, 9, 16, 22, 24, 49, 51, 52 |
48. Castana comestibila | 57 |
49. Faina (secara, ovaz) | 15, 24, 47, 50, 51, 52 |
50. Orez | 15, 49 |
51. Susan | 24, 47, 49 |
52. Samanta de mac | 24, 47, 49 |
53. Crustacee | 2 |
54. Carne de porc | 60 |
55. Gelatina (ex. jeleuri) |
58 |
56. Ou de gaina | 61 |
Altele | |
57. Latex | 3, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 37, 46, 48, 59 |
58. Expandat de plasma | 55 |
59. Seva de ficus | 57 |
60. Par de pisica | 54 |
61. Pene de pasari | 56 |